Finans Masası
DOLAR
50,26
▲ +0,06%
EURO
55,74
▼ -0,44%
STERLIN
66,80
▼ -0,35%
Para & Finans
Demir yolu güvenliği için ray sıcaklığı uyarı sistemi kurulacakTürkiye’de demir yolu altyapısına yönelik yatırımlar kapsamında rayların sıcaklığını izlemeye ilişkin bir sist...
Öne çıkan ekran
DOLAR
50,26
Önceki iş gününe göre
▲ +0,06%
DOLAR
50,26
Önceki iş gününe göre
+0,03
EURO
55,74
Önceki iş gününe göre
-0,25
STERLIN
66,80
Önceki iş gününe göre
-0,23
GRAM ALTIN
7.538,93
Önceki iş gününe göre
+4,69
BIST 100
11.811,19
Günlük endeks farkı
+144,79
Döviz grafiği
Dolar/TL
Son
0,0000
Günlük
0,00%
Dip
0,0000
Zirve
0,0000
Endeks
BIST 100
11.811,19
+1,24%
Önceki: 11.666,40
Gün içi: 11.675,26 / 11.898,31
Yahoo Finance XU100.IS
BIST
100 sembol
BIST
Önce öne çıkan hisseler listelenir. Hisseye dokun, detay ekranını aç.
| Hisse | Son | Değişim | Gün içi | Hacim | 1 Ay |
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS.IS Aselsan | 344,75 | ▲ +0,44% | 342,75 / 349,75 | 26,43 mn | |
| BIMAS.IS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 388,00 | ▲ +2,78% | 375,00 / 388,00 | 12,76 mn | |
| TUPRS.IS Tüpraş | 357,00 | ▲ +2,44% | 344,25 / 361,00 | 28,35 mn | |
| THYAO.IS Türk Hava Yolları | 319,00 | ▲ +1,35% | 315,50 / 325,75 | 48,19 mn | |
| DSTKF.IS Destek Finans Faktoring | 76,20 | ▲ +9,96% | 69,50 / 76,20 | 5,45 mn | |
| AKBNK.IS Akbank | 70,10 | ▼ -0,99% | 69,30 / 71,85 | 118,55 mn | |
| KCHOL.IS Koç Holding | 208,20 | ▲ +2,06% | 204,40 / 210,20 | 49,44 mn | |
| YKBNK.IS Yapı Kredi Bankası | 37,90 | ▼ -1,40% | 37,70 / 39,12 | 207,85 mn | |
| ISCTR.IS İş Bankası (C) | 13,63 | ▲ +0,22% | 13,50 / 13,84 | 311,45 mn | |
| SAHOL.IS Sabancı Holding | 84,50 | ▼ -1,92% | 83,15 / 87,25 | 53,08 mn | |
| EREGL.IS Ereğli Demir Çelik | 32,06 | ▲ +1,65% | 31,58 / 32,58 | 145,23 mn | |
| TCELL.IS Turkcell | 96,45 | ▲ +1,21% | 95,10 / 97,55 | 17,67 mn | |
| ASTOR.IS Astor Enerji | 177,20 | ▲ +9,99% | 154,30 / 177,20 | 46,10 mn | |
| GARAN.IS Garanti Bankası | 152,60 | ▼ -1,42% | 150,80 / 157,20 | 37,14 mn | |
| SISE.IS Şişecam | 36,02 | ▲ +2,21% | 35,18 / 36,72 | 47,06 mn | |
| SASA.IS Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 1,60 | ▲ +2,56% | 1,56 / 1,64 | 1,94 mr | |
| FROTO.IS Ford Otosan | 73,35 | • 0,00% | 72,90 / 74,60 | 14,98 mn | |
| CCOLA.IS Coca-Cola İçecek A.Ş | 76,15 | ▼ -0,07% | 75,85 / 77,20 | 3,25 mn | |
| MGROS.IS Migros | 475,50 | ▼ -0,21% | 473,75 / 483,75 | 1,77 mn | |
| TAVHL.IS TAV Holding | 301,00 | ▲ +0,58% | 297,00 / 305,75 | 5,50 mn | |
| ENKAI.IS Enka İnşaat | 82,35 | ▲ +1,67% | 81,20 / 83,50 | 10,36 mn | |
| MAGEN.IS Margün Enerji | 6,35 | ▲ +9,86% | 5,43 / 6,35 | 29,90 mn | |
| RALYH.IS Ral Yatırım Holding | 4,07 | ▼ -9,96% | 4,07 / 4,07 | 2,20 mn | |
| KTLEV.IS Katılımevim | 6,74 | ▲ +9,95% | 6,45 / 6,74 | 200,37 mn | |
| TRALT.IS Türk Altın İşletmeleri | 37,68 | ▼ -2,69% | 37,52 / 38,56 | 70,41 mn | |
| PGSUS.IS Pegasus Hava Taşımacılığı | 158,20 | ▲ +2,20% | 155,10 / 160,60 | 12,91 mn | |
| EKGYO.IS Emlak Konut GYO | 18,81 | ▲ +2,40% | 18,46 / 18,99 | 89,64 mn | |
| GUBRF.IS Gübre Fabrikaları | 280,50 | • 0,00% | 278,75 / 289,00 | 3,80 mn | |
| AEFES.IS Anadolu Efes | 16,59 | ▲ +1,16% | 16,43 / 16,81 | 31,25 mn | |
| KUYAS.IS Kuyas Yatırım AŞ | 10,87 | ▲ +1,49% | 10,58 / 11,17 | 32,63 mn | |
| KLRHO.IS Kiler Holding | 10,78 | ▲ +4,15% | 10,31 / 11,15 | 19,10 mn | |
| TOASO.IS Tofaş Fabrika | 238,00 | ▲ +2,37% | 232,60 / 241,90 | 6,24 mn | |
| MPARK.IS MLP Sağlık Hizmetleri | 452,50 | ▲ +3,55% | 436,50 / 453,00 | 476,33 bin | |
| TTKOM.IS Türk Telekom | 50,55 | ▲ +2,54% | 49,40 / 51,55 | 25,58 mn | |
| PASEU.IS Pasifik Eurasia | 36,24 | ▲ +9,95% | 33,50 / 36,24 | 13,74 mn | |
| ENJSA.IS Enerjisa Enerji | 118,50 | ▼ -0,42% | 118,20 / 121,10 | 4,73 mn | |
| AGHOL.IS Anadolu Grubu Holding | 27,98 | ▲ +1,08% | 27,58 / 28,40 | 2,54 mn | |
| PETKM.IS Petkim | 16,79 | ▲ +1,08% | 16,61 / 17,01 | 67,67 mn | |
| KRDMD.IS Kardemir (D) | 38,88 | ▲ +2,53% | 37,98 / 39,34 | 37,98 mn | |
| TURSG.IS Türkiye Sigorta | 3,26 | ▲ +0,93% | 3,23 / 3,32 | 245,31 mn | |
| MAVI.IS Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 35,52 | ▲ +1,89% | 34,90 / 35,94 | 6,44 mn | |
| VAKBN.IS Vakıfbank | 33,62 | ▲ +2,56% | 32,98 / 34,36 | 50,32 mn | |
| HALKB.IS Halkbank | 43,12 | ▲ +0,05% | 43,00 / 44,38 | 15,56 mn | |
| CIMSA.IS Çimsa | 42,34 | ▲ +1,00% | 41,38 / 42,90 | 5,66 mn | |
| OYAKC.IS Oyak Çimento | 19,88 | ▲ +3,11% | 19,23 / 20,04 | 10,73 mn | |
| BTCIM.IS Batıçim Çimento | 1,91 | ▼ -4,50% | 1,90 / 1,98 | 204,12 mn | |
| TRMET.IS TR Anadolu Metal Madencilik | 108,30 | ▼ -3,30% | 108,00 / 111,80 | 5,65 mn | |
| ANSGR.IS Anadolu Sigorta | 22,46 | ▲ +4,08% | 21,64 / 22,48 | 2,67 mn | |
| DOHOL.IS Doğan Holding | 16,99 | ▲ +0,71% | 16,88 / 17,20 | 23,39 mn | |
| ISMEN.IS İş Yatırım | 27,76 | ▲ +1,17% | 27,30 / 28,10 | 3,19 mn | |
| AKSEN.IS Aksa Enerji | 71,50 | ▲ +1,78% | 69,85 / 71,90 | 6,46 mn | |
| ULKER.IS Ülker Bisküvi | 75,00 | ▲ +0,87% | 74,50 / 76,00 | 4,45 mn | |
| ENERY.IS Enerya | 14,45 | ▲ +2,48% | 13,96 / 14,48 | 28,40 mn | |
| DOAS.IS Doğuş Otomotiv | 124,90 | ▲ +0,24% | 124,80 / 126,90 | 1,86 mn | |
| SKBNK.IS Şekerbank | 3,82 | ▲ +1,33% | 3,76 / 3,91 | 67,91 mn | |
| ALARK.IS Alarko Holding | 106,70 | ▲ +3,19% | 103,40 / 108,80 | 5,21 mn | |
| BSOKE.IS Batı Söke Çimento | 5,22 | ▼ -8,26% | 5,20 / 5,71 | 36,50 mn | |
| TSKB.IS TSKB | 10,70 | ▲ +1,33% | 10,58 / 11,02 | 26,31 mn | |
| ARCLK.IS Arçelik | 69,55 | ▲ +1,38% | 68,70 / 70,15 | 1,32 mn | |
| ECILC.IS Eczacıbaşı İlaç | 49,80 | ▲ +1,97% | 48,04 / 50,20 | 2,75 mn | |
| TABGD.IS Tab Gıda | 193,20 | ▼ -0,21% | 192,20 / 197,10 | 380,08 bin | |
| CWENE.IS Cw Enerji | 16,83 | ▲ +10,00% | 15,15 / 16,83 | 43,37 mn | |
| AKSA.IS Aksa | 10,56 | ▲ +0,86% | 10,47 / 10,68 | 8,32 mn | |
| SOKM.IS Şok Marketler | 45,44 | ▼ -0,83% | 45,00 / 46,46 | 9,72 mn | |
| OTKAR.IS Otokar | 328,00 | ▲ +3,23% | 316,50 / 328,00 | 467,24 bin | |
| BRSAN.IS Borusan Mannesmann | 639,00 | ▲ +0,24% | 638,00 / 648,50 | 1,44 mn | |
| CANTE.IS Çan2 Termik A.S | 1,01 | ▲ +3,06% | 0,98 / 1,02 | 137,84 mn | |
| HEKTS.IS Hektaş | 1,70 | ▲ +1,80% | 1,64 / 1,74 | 216,34 mn | |
| TTRAK.IS Türk Traktör | 366,25 | ▲ +0,07% | 363,25 / 372,00 | 35,49 bin | |
| MIATK.IS Mia Teknoloji | 23,94 | ▲ +1,10% | 23,68 / 24,30 | 10,54 mn | |
| KONTR.IS Kontrolmatik Teknoloji | 2,38 | ▲ +9,68% | 2,03 / 2,38 | 5,60 mn | |
| GLRMK.IS Gülermak Ağır Sanayi | 111,80 | ▲ +9,93% | 102,30 / 111,80 | 13,36 mn | |
| GENIL.IS Gen İlaç | 4,61 | ▲ +5,01% | 4,22 / 4,64 | 79,82 mn | |
| TKFEN.IS Tekfen Holding | 204,80 | ▲ +2,97% | 192,50 / 204,80 | 3,58 mn | |
| GRTHO.IS Graintürk Holding | 80,20 | ▼ -1,72% | 78,50 / 83,80 | 1,95 mn | |
| BRYAT.IS Borusan Yatırım | 1.227,00 | ▲ +0,57% | 1.220,00 / 1.241,00 | 40,22 bin | |
| IZENR.IS İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 4,08 | ▲ +0,74% | 4,02 / 4,16 | 9,32 mn | |
| GRSEL.IS Gürsel Taşımacılık | 253,25 | ▲ +1,20% | 248,00 / 258,00 | 272,93 bin | |
| TRENJ.IS TR Doğal Enerji Kaynakları | 75,55 | ▼ -2,52% | 75,50 / 77,45 | 1,14 mn | |
| DAPGM.IS Dap Gayrimenkul | 2,73 | ▲ +9,64% | 2,51 / 2,73 | 68,75 mn | |
| EFOR.IS Efor Yatırım | 11,70 | ▼ -10,00% | 11,70 / 13,06 | 42,86 mn | |
| EUPWR.IS Europower Enerji | 37,26 | ▲ +3,10% | 34,78 / 38,46 | 37,61 mn | |
| EGEEN.IS Ege Endüstri | 4.782,50 | ▲ +2,52% | 4.665,00 / 4.997,50 | 28,36 bin | |
| ODAS.IS Odaş Elektrik Üretim | 4,80 | ▲ +0,84% | 4,70 / 4,87 | 32,06 mn | |
| ALTNY.IS Altınay Savunma | 11,30 | ▲ +2,91% | 10,90 / 11,38 | 12,43 mn | |
| TUKAS.IS Tukaş | 2,19 | ▲ +1,39% | 2,17 / 2,27 | 187,90 mn | |
| YEOTK.IS YEO Teknoloji | 27,24 | ▼ -0,22% | 27,02 / 28,12 | 15,31 mn | |
| FENER.IS Fenerbahce Futbol A.Ş. | 2,09 | ▲ +3,98% | 2,01 / 2,10 | 47,67 mn | |
| GESAN.IS Girişim Elektrik | 33,74 | ▲ +6,37% | 32,00 / 34,22 | 10,22 mn | |
| OBAMS.IS Oba Makarnacılık | 3,65 | ▲ +0,83% | 3,63 / 3,73 | 12,82 mn | |
| PATEK.IS Pasifik Teknoloji | 8,93 | ▲ +9,98% | 8,21 / 8,93 | 10,07 mn | |
| GSRAY.IS Galatasaray Sportif A.Ş | 0,73 | ▲ +2,82% | 0,71 / 0,73 | 51,01 mn | |
| KCAER.IS Kocaer Çelik Sanayi | 10,20 | ▲ +0,39% | 10,10 / 10,39 | 11,67 mn | |
| ZOREN.IS Zorlu Enerji | 1,47 | ▲ +9,70% | 1,43 / 1,47 | 16,42 mn | |
| QUAGR.IS QUA Granite | 1,61 | ▲ +3,21% | 1,55 / 1,67 | 61,02 mn | |
| VESTL.IS Vestel Elektronik | 14,08 | ▲ +10,00% | 14,08 / 14,08 | 1,12 mn | |
| BALSU.IS Balsu Gıda | 6,94 | • 0,00% | 6,87 / 7,11 | 24,03 mn | |
| REEDR.IS Reeder | 2,65 | ▲ +1,15% | 2,60 / 2,73 | 11,92 mn | |
| TSPOR.IS Trabzonspor A.Ş | 0,74 | • 0,00% | 0,73 / 0,75 | 131,74 mn | |
| TUREX.IS Tureks Tur.Taşımacılık | 5,14 | • 0,00% | 5,14 / 5,26 | 6,47 mn |
Global piyasalar
9 başlık
Dünya Göstergeleri
S&P 500
ABD
7.624,94
▲ +0,07%
Nasdaq
ABD
25.452,38
▼ -0,05%
Dow Jones
ABD
52.629,32
▲ +0,27%
DAX
Almanya
26.798,71
▲ +0,51%
FTSE 100
İngiltere
10.864,05
▲ +0,26%
Nikkei 225
Japonya
60.819,36
▲ +0,60%
Ons Altın
Emtia
3.874,60
▼ -3,15%
Brent/WTI Petrol
Emtia
86,60
▲ +0,08%
Bitcoin
Kripto
71.690,78
▼ -3,07%
Para & finans
3 haber
Haber Akışı
Yabancının temmuzda en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu
Yabancı yatırımcıların temmuz ayında Borsa İstanbul'da en fazla net alım yaptığı hisse T...
Altının önündeki en büyük engel kalkıyor: Hesaplar sil baştan
Altın, ocak ayındaki zirvesinden yüzde 25 gerilemesine rağmen 4 bin doların üzerinde tut...
Hazine yarın bir ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (581 gün) vadeli,…
Piyasa Tahtası
TRY bazlı değerler| Enstrüman | Fiyat | Değişim | Yön |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50,26 | +0,06% | ▲ |
| EURO | 55,74 | -0,44% | ▼ |
| STERLIN | 66,80 | -0,35% | ▼ |
| GRAM ALTIN | 7.538,93 | +0,06% | ▲ |
| BIST 100 | 11.811,19 | +1,24% | ▲ |